Material | SS 304,SS 316 |
Cross Wire Diameter | 1 mm,1.2 mm,1.5 mm,1.6 mm,1.8 mm,2 mm,2.3 mm,2.35 mm |
Pitch Roller Chain | 4.8 mm to 12.7 mm |
Packaging Type | Box |
Wire Diameter Range | 1 mm,1.2 mm,1.5 mm,1.6 mm,1.8 mm,2 mm,2.3 mm,2.35 mm |
Grade | SS 304,SS 316 |
Type | Wire mesh belt without flights |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Cooking. Baking. Freezing. Frying. Heating. Drainage. Battering. Enrober belts / enrober wire belts |
Cross Wire Diameter | 1 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2 mm, 2.3 mm, 2.35 mm |
Pitch Roller Chain | 4.8 mm to 12.7 mm |
Grade | SS 304, SS 316 |
Specifications:
Typical applications:
Type | Single loop edge |
Material | Stainless Steel |
Brand | Ashton Green & Company |
Usage/Application | Cooking. Baking. Freezing. Frying. Heating. Drainage. Battering. Enrober belts / enrober wire belts |
Cross Wire Diameter | 1 mm,1.2 mm,1.5 mm,1.6 mm,1.8 mm,2 mm,2.3 mm,2.35 mm |
Pitch Roller Chain | 4.8 mm to 12.7 mm |
Grade | SS 304,SS 316 |
*Your information is safe with us.
Type | Wire mesh conveyor belt with points |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Cooking. Baking. Freezing. Frying. Heating. Drainage. Battering. Enrober belt |
Cross Wire Diameter | 1 mm,1.2 mm,1.5 mm,1.6 mm,1.8 mm,2 mm,2.3 mm,2.35 mm |
Pitch Roller Chain | 4.8 mm to 12.7 mm |
Grade | SS 304,SS 316 |
Typical applications:
Type | C-shaped edge |
Material | Stainless Steel |
Brand | Ashton Green & Company |
Usage/Application | Cooking. Baking. Freezing. Frying. Heating. Drainage. Battering. Enrober belts / enrober wire belts |
Cross Wire Diameter | 1 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2 mm, 2.3 mm, 2.35 mm |
Pitch Roller Chain | 4.8 mm to 12.7 mm |
Grade | SS 304, SS 316 |
Material | SS 304,SS 316 |
Cross Wire Diameter | 1 mm,1.2 mm,1.5 mm,1.6 mm,1.8 mm,2 mm,2.3 mm,2.35 mm |
Brand | Ashton Green & Company |
Diameter | 1 mm,1.2 mm,1.5 mm,1.6 mm,1.8 mm,2 mm,2.3 mm,2.35 mm |
Grade | SS 304,SS 316 |
Type | Double loop edge |
Usage/Application | Cooking. Baking. Freezing. Frying. Heating. Drainage. Battering. Enrober belts / enrober wire belts |
*Your information is safe with us.
Material | SS 304, SS 316 |
Length | 200 mm to 3600 mm |
Cross Wire Diameter | 1 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2 mm, 2.3 mm, 2.35 mm |
Pitch Roller Chain | 4.8 mm to 12.7 mm |
Packaging Type | Box |
Specifications:
Features & benefits:
Typical applications:
Material | SS 304, SS 316 |
Cross Wire Diameter | 1 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2 mm, 2.3 mm, 2.35 mm |
Pitch Roller Chain | 4.8 mm to 12.7 mm |
Grade | SS 304, SS 316 |
Usage/Application | Cooking. Baking. Freezing. Frying. Heating. Drainage. Battering. Enrober belts / enrober wire belts |